铜陵市交通行政许可事项公示(2022.5.16-2022.5.27)
来源:市交通运输局 添加时间:2022-05-30 14:46
铜陵市交通行政许可事项公示 | ||||||
2022年 5 月 16 日 至 2022年 5 月 27 日 | ||||||
序号 | 企业名称(法人) | 许可事项 | 许可证号 | 经营范围 | 许可证起止日期 | 备注 |
1 | 马鞍山市吉泰物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205151000117 | 铜陵到马鞍山 | 2022.05.17-2022.05.19 | 皖E04092 |
2 | 马鞍山市吉泰物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205151000116 | 铜陵到马鞍山 | 2022.05.17-2022.05.19 | 皖E22098 |
3 | 马鞍山市吉泰物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205151000112 | 铜陵到马鞍山 | 2022.05.17-2022.05.19 | 皖AF5045 |
4 | 马鞍山市吉泰物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205151000114 | 铜陵到马鞍山 | 2022.05.17-2022.05.19 | 皖E12091 |
5 | 安平1997 | 国籍登记 | 2022.05.17-2027.05.16 | |||
6 | 王仕胜 | 道路货运企业成立 | 340700202585 | 普通货运 | 2022.5.17-2026.5.16 | |
7 | 铜陵任远物流有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202586 | 普通货运 | 2022.5.17-2022.11.16 | 临时 |
8 | 安徽通巨仓储物流有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202587 | 普通货运 | 2022.5.17-2022.11.16 | 临时 |
9 | 丁增胜 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 34070800290 | 网约客运 | 2022.5.13-2030.4.29 | GD5158 |
10 | 范逸鸿 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 34070800291 | 网约客运 | 2022.5.13-2030.3.9 | GD00919 |
11 | 铜陵瀚航物流有限公司 | 国内水路运输经营许可 | 皖铜水运许(2022)0006号 | 国内沿海省际普通货船运输 | 2022.05.20-2027.05.19 | |
12 | 王根桂 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
13 | 戴俊 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
14 | 潘太兵 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
15 | 余春海 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
16 | 张福友 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
17 | 戴祖强 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
18 | 郝仁兵 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
19 | 陈勇 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
20 | 郝仁荣 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
21 | 戴世开 | 职务晋升 | 2022.5.20-2027.5.19 | |||
22 | 安徽小菜园供应链有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202588 | 普通货运 | 2022.5.23-2026.5.22 | |
23 | 铜陵宏泰物流有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202590 | 普通货运 | 2022.5.27-2022.11.26 | 临时 |
24 | 周武 | 道路货运企业成立 | 340700202589 | 普通货运 | 2022.5.27-2026.5.26 | |
25 | 铜陵顺谦商贸有限公司 | 道路危险企业成立 | 340700400060 | 危险货运 | 2022.5.27-2023.5.26 | 临时 |
26 | 蒋帮友 | 巡游出租汽车经营许可 | 34070301596 | 出租汽车客运 | 2022.5.24-2026.5.23 | |
27 | 陈 东 | 巡游出租汽车经营许可 | 34070301597 | 出租汽车客运 | 2022.5.24-2026.5.23 | |
28 | 王 猛 | 巡游出租汽车经营许可 | 34070301598 | 出租汽车客运 | 2022.5.24-2026.5.23 | |
29 | 周存 | 巡游出租汽车经营许可 | 34070301599 | 出租汽车客运 | 2022.5.24-2026.5.23 | |
30 | 江胜 | 巡游出租汽车经营许可 | 34070301600 | 出租汽车客运 | 2022.5.27-2026.5.26 | |
31 | 六安祥龙汽车运输服务有限责任公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205191000032 | 铜陵到六安 | 2022.5.20-2022.8.05 | 皖NB5939 |
32 | 安徽索腾物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205251000381 | 铜陵到黄山 | 2022.5.26-2022.6.20 | 皖AD7475 |
33 | 上海千汇物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072205251000990 | 铜陵到蚌埠 | 2022.5.26-2022.6.11 | 苏CMW830 |
34 | 铜陵金誉运贸有限公司 | 《水路运输许可证》法人由孙明华变更为阮德厚 | 皖铜水运许(2018)0001号 | 国内沿海、长江中下游干线及支流省际普通货船运输 | 2022.5.23-2023.4.18 | |
35 | 安徽祥泰物流有限公司 | 国内船舶管理业务经营许可 | 皖铜船管许(2022)0001号 | 内河普通货船海务、机务管理和航运公司安全与防污染管理 | 2022.5.24-2026.9.26 | |
36 | 刘水清 | 职务晋升 | 2022.5.25-2027.5.24 | |||
37 | 吕聚荣 | 职务晋升 | 2022.5.25-2027.5.24 | |||
38 | 刘金和 | 职务晋升 | 2022.5.25-2027.5.24 | |||
39 | 李万兵 | 职务晋升 | 2022.5.25-2027.5.24 | |||
40 | 陈浪 | 职务晋升 | 2022.5.26-2027.5.25 | |||
41 | 陈行荣 | 职务晋升 | 2022.5.26-2027.5.25 | |||
42 | 赵晓康 | 职务晋升 | 2022.5.26-2027.5.25 | |||
43 | 刘雷 | 职务晋升 | 2022.5.26-2027.5.25 | |||
44 | 汪昊 | 普通船员 | 长期 | |||
45 | 邵巧英 | 普通船员 | 长期 |
扫一扫在手机打开当前页
【 打印本页 】 【 关闭页面 】 |
- 上一篇:
- 下一篇: 铜陵市新增普通货船运力备案事项公示(2022.5.27)