铜陵市交通行政许可事项公示(2022.6.13-2022.6.17)
来源:市交通运输局 添加时间:2022-06-20 14:38
铜陵市交通行政许可事项公示 | ||||||
2022年06月13日 至 2022年06月17日 | ||||||
序号 | 企业名称(法人) | 许可事项 | 许可证号 | 经营范围 | 许可证起止日期 | 备注 |
1 | 皖铜陵货1967 | 国籍登记 | 2022.6.14-2027.6.13 | |||
2 | 兴达78 | 国籍登记 | 2022.6.17-2027.6.16 | |||
3 | 合肥凯宏物流有限公司 | 公路超限运输许可 | 3400000072206091000687 | 铜陵到黄山 | 2022.6.10-2022.6.12 | 皖AE8294 |
4 | 枞阳皖能能源有限公司 | 跨越、穿越公路(高速公路除外)修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施审批 | 皖铜路政许(2022)1000216号 | G237线(K677+300M、K677+900M、K680+900M) | 2022.6.13-2023.6.12 | |
5 | 铜陵伍丰环保科技有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202600 | 普通货运 | 2022.6.13-2026.6.12 | |
6 | 铜陵奔立运输有限公司 | 道路货运企业成立 | 340700202601 | 普通货运 | 2022.6.14-2022.12.13 | |
7 | 邵月丽 | 道路货运企业成立 | 340700203603 | 普通货运 | 2022.6.17-2026.6.16 | |
8 | 许红兵 | 道路货运企业成立 | 340700202602 | 普通货运 | 2022.6.17-2026.6.16 | |
9 | 汪海云 | 巡游出租汽车客运 | 340700301601 | 出租客运 | 2022.6.13-2026.6.12 | |
10 | 李欣 | 巡游出租汽车客运 | 340700301602 | 出租客运 | 2022.6.13-2026.6.13 | |
11 | 李峰 | 巡游出租汽车客运 | 340700301603 | 出租客运 | 2022.6.15-2026.6.14 | |
12 | 陈林 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 340700800302 | 网约出租客运 | 2022.6.14-2030.3.17 | |
13 | 龙翔 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 340700800301 | 网约出租客运 | 2022.6.14-2030.4.19 | |
14 | 周忠 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 340700800297 | 网约出租客运 | 2022.6.14-2030.3.7 | |
15 | 徐华 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 340700800299 | 网约出租客运 | 2022.6.14-2030.5.18 | |
16 | 姚婷 | 网约出租汽车车辆运营许可 | 340700800300 | 网约出租客运 | 2022.6.14-2030.2.21 | |
17 | 安徽合盛海运有限公司 | 国内水路运输经营许可 | 皖铜水运许(2022)0007号 | 国内沿海省际普通货船运输 | 2022.6.16-2025.12.10 | |
18 | 枞阳县正安航运有限公司 | 国内水路运输经营许可 | 皖水运许(2017)0000012号 | 长江中下游干线及支流省际普通货船运输 | 2022.6.17-2027.6.16 | |
19 | 杜霞梅 | 普通船员 | 长期 | |||
20 | 徐修武 | 普通船员 | 长期 | |||
21 | 魏富礼 | 普通船员 | 长期 | |||
22 | 罗放 | 普通船员 | 长期 | |||
23 | 洪四方 | 普通船员 | 长期 | |||
24 | 何宏梅 | 普通船员 | 长期 | |||
25 | 丁祖业 | 普通船员 | 长期 |
扫一扫在手机打开当前页
【 打印本页 】 【 关闭页面 】 |
- 上一篇:
- 下一篇: 铜陵市交通运输综合行政执法支队船艇上岸维保工程设计采购项目竞争性磋商公告