铜陵市交通运输局政府债务信息公开表
来源:市交通运输局 添加时间:2022-06-20 16:37
附件1 | |||||||||||||||
截至2021年末政府一般债券情况表(2018-2021年发行债券) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
总投资 | 其中:债券资金安排 | 已实现投资 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
市公路服务管理中心 | 2020年安徽省政府一般债券(一期) | 160640 | 一般债券 | 6000 | 2020/1/16 | 3.35 | 7年 | 铜陵市“四好农村路”建设工程 | 枞阳县、义安区、郊区 | 98561.2 | 6000 | 98561.2 | 6000 | 正常运营 | |
市交通局 | 2021年安徽省政府一般债券(一期) | 173611 | 一般债券 | 1000 | 2021-05-18 | 3.41 | 10年 | 枞阳乌金渡桥新建工程项目 | 枞阳县 | 11138 | 1000 | 11138 | 1000 | 正常运营 |
附件2 |
|||||||||||||||
截至2021年末政府专项债券情况表(2018-2021年发行债券) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
总投资 | 其中:债券资金安排 | 已实现投资 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||
市公路服务管理中心 | 2018年安徽省政府专项债券(三期) | 147779 | 普通专项债券 | 28245 | 2018/7/20 | 3.85 | 5 | G236\S221\S335等省道建设 | 枞阳县、义安区 | 145911 | 28245 | 145911 | 28245 | 正常运营 | |
市交通局 | 2020年安徽省基础设施专项债券(十二期)-2020年安徽省政府专项债券(十四期) | 2005566 | 其他自平衡专项债券 | 20000 | 2020/5/29 | 3.45 | 15 | 铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程 | 枞阳县、义安区、郊区 | 84534 | 35000 | 77000 | 35000 | 正常运营 | |
市交通局 | 2021年安徽省基础设施专项债券(十九期)-2021年安徽省政府专项债券(二十七期) | 2105829 | 其他自平衡专项债券 | 15000 | 2021-09-22 | 3.51 | 15 | 铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程 | 枞阳县、义安区、郊区 | 84534 | 35000 | 77000 | 35000 | 正常运营 |
扫一扫在手机打开当前页
【 打印本页 】 【 关闭页面 】 |